هتل دره الرسول
یکی از نوساز ترین و به روز ترین هتل های شهر کربلا هتل دره الرسول است. این هتل در نزدیکی ورودی باب القلبه حرم امام حسین قرار دارد. فاصله این هتل به صورت پیاده تا حرم 3 دقیقه است. در تصویر زیر نمایی از تابلوی ورودی این هتل و فاصله چشمی آن تا حرم امام حسین را میبینید.
امکانات هتل دره الرسول
هتل دره الرسول کربلا یکی از هتل های درجه الف این شهر محسوب میشود. شما میتوانید امکانات این هتل را به همراه تصاویر ازینجا مشاهده نمائید.
- اینترنت wifi رایگان ( رمز اینترنت هتل 10203040 است) از سرعت بالای آ« لذت ببرید.
- تلفن در اتاق ها
- سرویس بهداشتی فرنگی
- لاندری جهت اتوکردن لباس ها (با هزینه جداگانه)
- اسپلیت سرمایش و گرمایش
- تراس جهت بازدید از حرم در اتاق های رو به درب ورودی حرم
- رستوران با آشپز ایرانی
- میز آرایش
- ساعت دیواری
- فرش و روفرشی به همراه مهر و جا نماز
- کمد و رگال لباس
- دمپایی و شامپو و دستمال برای هر نفر
- فلاکس چایی یه همراه لیوان و استکان
- تلویزیون ال سی دی
- آب معدنی رایگان به تعداد نا محدود
- سرویس تمیز کردن اتاق ها به صورت 3 روز یکبار
نمای بیرونی هتل دره الرسول
نمای بیرونی هتل دره الرسول بسیار زیباست. این هتل دقیقاً روبروی هتل قصر کربلا قرار دارد. پیشنهاد میکنیم در گرفتن اتاق ازین هتل از اتاق های سمت شرقی که تراس رو به حرم دارد استفاده نمائید.
بازدید تصویری اتاق های هتل
یکی از نیروی های ما تصاویر کاملی ازین هتل گرفته است. در اینجا میتوانید تعدادی از این تصاویر را ببینید.
توجه: ویدئو و تصاویر مخصوص آژانس ریحانه کربلا است. هرگونه کپی برداری از این تصاویر ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.
تور کربلای ریحانه با هتل دره الرسول در کربلا
شما می توانید در 7 روز هفته با تور ریحانه به کربلا و نجف سفر کنید. اگر علاقه مند هستید محل اقامت شما هتل دره الرسول کربلا باشد ازیجا می توانید تورهای ریحانه را به همراه اسامی هتل ها ببنید.
🏨 هتل های تور | 💰 قیمت تور – تومن | 📆 تاریخ تور | ☀️ مدت تور | 🌟 نوع – خدمات تور | ✈️ پرواز تور |
---|---|---|---|---|---|
هتل کربلا اسباط هتل نجف ارض القداح یا مشابه | 14.750.000 | 1403/07/23 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا اسباط هتل نجف ارض القداح یا مشابه | 14.750.000 | 1403/07/25 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا اسباط هتل نجف ارض القداح یا مشابه | 14.750.000 | 1403/07/28 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا اسباط هتل نجف ارض القداح یا مشابه | 14.750.000 | 1403/07/30 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا اسباط هتل نجف ارض القداح یا مشابه | 14.750.000 | 1403/08/02 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا اسباط هتل نجف ارض القداح یا مشابه | 14.750.000 | 1403/08/05 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا اسباط هتل نجف ارض القداح یا مشابه | 14.750.000 | 1403/08/09 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا اسباط هتل نجف ارض القداح یا مشابه | 14.750.000 | 1403/08/14 | تور کربلا 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.150.000 | 1403/07/21 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.150.000 | 1403/07/23 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.150.000 | 1403/07/24 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.150.000 | 1403/07/25 | تور کربلا 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.150.000 | 1403/07/26 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.150.000 | 1403/07/27 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.150.000 | 1403/07/28 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.150.000 | 1403/07/29 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.150.000 | 1403/07/30 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.150.000 | 1403/08/01 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.150.000 | 1403/08/03 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.150.000 | 1403/08/04 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.150.000 | 1403/08/06 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.150.000 | 1403/08/07 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.150.000 | 1403/08/08 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.150.000 | 1403/08/09 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.150.000 | 1403/08/10 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.150.000 | 1403/08/11 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.150.000 | 1403/08/12 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.150.000 | 1403/08/13 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.150.000 | 1403/08/14 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.150.000 | 1403/08/16 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا اسباط هتل نجف ارض القداح یا مشابه | 15.250.000 | 1403/08/21 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا اسباط هتل نجف ارض القداح یا مشابه | 15.250.000 | 1403/08/26 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا اسباط هتل نجف ارض القداح یا مشابه | 15.250.000 | 1403/08/30 | تور کربلا 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.400.000 | 1403/08/02 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا قبا یا ابراج الشرق هتل نجف الجوار یا مشابه | 15.400.000 | 1403/08/05 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 معمولی | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 15.650.000 | 1403/08/05 | تور کربلا 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 15.650.000 | 1403/08/06 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 15.650.000 | 1403/08/07 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 15.650.000 | 1403/08/08 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 15.650.000 | 1403/08/10 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 15.650.000 | 1403/08/12 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 15.650.000 | 1403/08/13 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 15.650.000 | 1403/08/15 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 15.650.000 | 1403/08/17 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 15.750.000 | 1403/07/22 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 15.750.000 | 1403/07/24 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 15.750.000 | 1403/07/25 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 16.250.000 | 1403/08/19 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 16.250.000 | 1403/08/20 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 16.250.000 | 1403/08/22 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 16.250.000 | 1403/08/23 | تور کربلا 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 16.250.000 | 1403/08/24 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 16.250.000 | 1403/08/27 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 16.250.000 | 1403/08/28 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 16.250.000 | 1403/08/29 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 16.350.000 | 1403/08/03 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا دارالبیضا هتل نجف قصر الملوک | 16.650.000 | 1403/07/22 | تور کربلا 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا دارالبیضا هتل نجف قصر الملوک | 16.650.000 | 1403/07/24 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا دارالبیضا هتل نجف قصر الملوک | 16.650.000 | 1403/07/26 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا دارالبیضا هتل نجف قصر الملوک | 16.650.000 | 1403/07/29 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 16.750.000 | 1403/07/26 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 16.750.000 | 1403/07/30 | تور کربلا 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 16.900.000 | 1403/07/29 | تور کربلا 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا الهنون هتل نجف ارض القداح | 16.900.000 | 1403/07/30 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 معمولی درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا برج الاماره هتل نجف الراهب | 17.550.000 | 1403/08/03 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 خوب درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا برج الاماره هتل نجف الراهب | 17.550.000 | 1403/08/10 | تور کربلا 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 خوب درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا برج الاماره هتل نجف الراهب | 17.750.000 | 1403/07/26 | تور کربلا 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 خوب درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا برج الاماره هتل نجف الراهب | 18.050.000 | 1403/08/06 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 خوب درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا برج الاماره هتل نجف الراهب | 18.050.000 | 1403/08/08 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 خوب درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا برج الاماره هتل نجف الراهب | 18.050.000 | 1403/08/13 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 خوب درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا برج الاماره هتل نجف الراهب | 18.250.000 | 1403/07/21 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 خوب درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا برج الاماره هتل نجف الراهب | 18.250.000 | 1403/07/23 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 خوب درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا برج الاماره هتل نجف الراهب | 18.250.000 | 1403/07/28 | تور کربلا 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 خوب درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا برج الاماره هتل نجف الراهب | 18.250.000 | 1403/07/30 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 خوب درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
هتل کربلا برج الاماره هتل نجف الراهب | 18.250.000 | 1403/08/01 | 7 شب در عراق کاظمین، سامرا عبوری | درجه 1 خوب درجه 1 خوب | هواپیمائی داخلی و خارجی✈️ |
ویژگی های منحصر به فرد
ویژگی بازر این هتل نزدیکی زیاد آن به حرم امام حسین و حضرت الوالفصل است. شما با 3 دقیقه راه رفتن به حرم امام حسین و با 5 دقیقه راه رفتن به حرم حضرت ابوالفضل میرسید. مسئله دیگر قیمت خوب این هتل است. اگر بخواهید به صورت جداگانه هتل را رزرو کنید برای شما شبی 25 دینار بدون صبحانه نهار و شام هزینه خواهد داشت. قیمت این هتل به همراه صبحانه نهار و شام شبی 30 دینار است که نسبت به هتل درجه الف در کربلا بسیار عالی است. موضوع دیگر نوساز بودن این هتل است. به دلیل متریال تازه ساز به کار رفته در هتل، همه چیز نو و شیک به نظر میرسد. از کف پوشهای راهرو گرفته تا سرامیک های کف اتاق ها همه نو و شیک هستند. حتی کولر گازی داخل اتاق ها و میز آرایش نیز با رنگ سفید و شیک جلوه نمایی میکند.
لوکیشن هتل دره الرسول کربلا
میتوانید لوکیشن دقیق هتل دره الرسول را ازینجا مشاهده فرمائید. اگر مایل به رزرو هتل هستید اینجا را کلیک کنید.