تور هوایی کربلا
🏨 هتل کربلا | 🏨 هتل نجف | 💰 قیمت تور – تومان | 📆 تاریخ تور |
---|---|---|---|
الهنون | ارض القداح | 24.150.000 | 1403/11/06✈️ |
دارالبیضا | قصرالملوک | 25.500.000 | 1403/11/06✈️ |
یاسمین | قصرالملوک/ارض القداح | 26.900.000 | 1403/11/06✈️ |
اسباط یا مشابه | ارض القداح یا مشابه | 25.150.000 | 1403/11/07✈️ |
الهنون | ارض القداح | 27.550.000 | 1403/11/08✈️ |
دارالبیضا | قصرالملوک | 23.000.000 | 1403/11/09✈️ |
یاسمین | قصرالملوک/ارض القداح | 26.900.000 | 1403/11/09✈️ |
الهنون | ارض القداح | 27.550.000 | 1403/11/09✈️ |
الهنون | ارض القداح | 25.950.000 | 1403/11/10✈️ |
دارالبیضا | قصرالملوک | 25.000.000 | 1403/11/11✈️ |
الهنون | ارض القداح | 26.050.000 | 1403/11/11✈️ |
یاسمین | قصرالملوک/ارض القداح | 26.900.000 | 1403/11/11✈️ |
یاسمین | قصرالملوک/ارض القداح | 23.900.000 | 1403/11/13✈️ |
برج الاماره | قصرالملوک | 24.000.000 | 1403/11/13✈️ |
اسباط یا مشابه | ارض القداح یا مشابه | 21.550.000 | 1403/11/14✈️ |
دارالبیضا | قصرالملوک | 25.000.000 | 1403/11/14✈️ |
الهنون | ارض القداح | 22.550.000 | 1403/11/15✈️ |
برج الاماره | قصرالملوک | 24.000.000 | 1403/11/15✈️ |
دارالبیضا | قصرالملوک | 22.500.000 | 1403/11/16✈️ |
یاسمین | قصرالملوک/ارض القداح | 23.900.000 | 1403/11/16✈️ |
الهنون | ارض القداح | 22.150.000 | 1403/11/17✈️ |
الهنون | ارض القداح | 22.150.000 | 1403/11/18✈️ |
دارالبیضا | قصرالملوک | 22.500.000 | 1403/11/18✈️ |
برج الاماره | قصرالملوک | 23.500.000 | 1403/11/18✈️ |
یاسمین | قصرالملوک/ارض القداح | 23.900.000 | 1403/11/18✈️ |
برج الاماره | قصرالملوک | 26.500.000 | 1403/11/20✈️ |
الهنون | ارض القداح | 26.550.000 | 1403/11/20✈️ |
یاسمین | قصرالملوک/ارض القداح | 28.900.000 | 1403/11/20✈️ |
اسباط یا مشابه | ارض القداح یا مشابه | 25.150.000 | 1403/11/21✈️ |
دارالبیضا | قصرالملوک | 27.500.000 | 1403/11/21✈️ |
برج الاماره | قصرالملوک | 26.500.000 | 1403/11/22✈️ |
الهنون | ارض القداح | 26.550.000 | 1403/11/22✈️ |
الهنون | ارض القداح | 26.550.000 | 1403/11/23✈️ |
دارالبیضا | قصرالملوک | 27.500.000 | 1403/11/23✈️ |
یاسمین | قصرالملوک/ارض القداح | 28.900.000 | 1403/11/23✈️ |
الهنون | ارض القداح | 23.550.000 | 1403/11/24✈️ |
برج الاماره | قصرالملوک | 23.500.000 | 1403/11/25✈️ |
الهنون | ارض القداح | 23.550.000 | 1403/11/25✈️ |
یاسمین | قصرالملوک/ارض القداح | 23.900.000 | 1403/11/25✈️ |
دارالبیضا | قصرالملوک | 27.500.000 | 1403/11/25✈️ |
الهنون | ارض القداح | 22.150.000 | 1403/11/27✈️ |
یاسمین | قصرالملوک/ارض القداح | 23.900.000 | 1403/11/27✈️ |
اسباط یا مشابه | ارض القداح یا مشابه | 20.750.000 | 1403/11/28✈️ |
دارالبیضا | قصرالملوک | 21.000.000 | 1403/11/28✈️ |
الهنون | ارض القداح | 22.150.000 | 1403/11/29✈️ |
الهنون | ارض القداح | 22.150.000 | 1403/11/30✈️ |
یاسمین | قصرالملوک/ارض القداح | 23.900.000 | 1403/11/30✈️ |
تور کربلا هوایی از تهران
ارز مسافرتی برای سفر هوایی به کربلا
شما میتوانید از شرایط جدید اختصاص ارز مسافرتی 500 دلاری برای سفر به کربلا و نجف به صورت هوایی بهره مند شوید. وب اپلیکیشن بله در این رابطه کار شما را آسان کرده است. بعد از ثبت نام در اپلیکیشن بله و ثبت یک شماره کارت در سامانه بله، میتوانید با داشتن تاریخ پرواز اقدام به خرید ارز مسافرتی نمائید. دقت کنید تحویل ارز در فرودگاه مبدا و بعد از مهر کردن پاسپورت شما انجام میگیرد.
خدمات تور کربلا هوایی:
- اخذ ویزا و بلیط هواپیما
- ترانسفر فرودگاهی و بین شهری
- بیمه مسافرتی
- گشت و زیارت سامرا و کاظمین (رایگان)
- اقامت در هتل نزدیک به حرم همراه با صبحانه ، ناهار و شام
- مدیر کاروان (مداح)
مراجعه حضوری و رزرو:
شما میتوانید 7 روز هفته به صورت حضوری به دفتر ما مراجعه نمائید.
برنامه سفر هوایی کربلا
پرواز رفت معمولاً از یکی از فرودگاه های بزرگ کشور انجام و به سمت نجف میرود. بعد از ورود به شهر نجف و اقامت 2 یا 3 روزه با اتوبوس به کربلا میرویم. اقامت کربلا نیز مغمولا 4 الی 5 روز است و در همینن بین زیارت سامرا و کاظمین هم انجام میشود. مسیر برگشت نیز معمولا! از فرودگاه نجف به سمت تهران یا یکی از فرودگاه های بزرگ کشور است. تور هوایی کربلا معمولاً 7 شب و 8 روز است و در صورت تمایل می توانید تورهای 4 روزه هوایی را نیز انتخاب نمائید. برای انتخاب تورهای 4 روزه هوایی کربلا اینجا را کلیک کنید.
قیمت تور کربلا هوایی در ایام مختلف
تور هوایی کربلا معمولاً در ایام سال بسته به عوامل زیادی تغییر قیمت مییابد. یکی از این عوامل قیمت ارز است که باعث تغییر قیمت در هتل ها میشود. عوامل دیگر مانند درجه کیفی هتل و تاریخ سفر و تعداد روز سفر است که در قیمت نهایی تور تاثیر گذار است. عموماً تور کربلا به صورت 7 روزه برگزار میشود و قیمت آن برای تورهای گردشگری از 15 میلیون تومان تا 19 میلیون تومان است. برای تورهای حج و زیارتی نیز قیمت آن بین 14 تا 18 میلیون تومان است.
اگر تمایل دارید این صفحه را از طرق زیر با مسافران و زائران امام حسین به اشتراک بگذارید. شاید بانی زیارت کربلا شدید و ثواب زیارت به شما هم رسید. برای اینکار روی لینک های زیر کلیک کنید.
تور هفت روز خیلی زیاده و برای کارمندان۷ -۶ روز مرخصی گرفتن امکان پذیر نیست ،کاش تور ۴ روزه شامل ۲ روز نجف و ۲ روز کربلا هم ایجاد کنین که اینطوری خیلیا بتونن بیان و چون سفر هوایی هست و زود به مقصد میرسیم فکر کنم خیلی خوب باشه
سلام الحمدلله تورهای 4 روزه به تازگی به سایت اضافه شده و شما می تونید به صورت کامل از کلیه خدمات در 4 روز استفاده بفرمائید لطفا تماس بگیرید تا در خدمتتون باشیم
خیلی خوب بود. استفاده کردیم. به نظرم اگر ساعت حرکت پروازها از قبل معلوم باشه خیلی بهتر میشه. چون کسانی مثل ما که کارمند هستند خیلی راحت تر می تونن مرخصی بگیرن و برنامه ریزی کنند.
سپاس از گروه ریحانه
بله حق با شماست. متاسفانه به دلیل بد قولی هتلهای عراقی ساعت سفر همیشه روز قبل سفر مشخص میشه ولی سعی میکنیم این مورد رو حل کنیم.